Valve de réduction de pression à 3 voies

Valve de réduction de pression à 3 voies
Symbole Série Q max.
l/min
P max.
bar
Commande Interface Fiche technique Fiche technique
SDRA-P… 25 250 réglage manuel ISO 4401-02-01 SDR-4_400-P-300501-en
SDDRA-7…-P… 60 315 réglage manuel ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SDDR-7-6_400-P-317101-en
SDDRA-7…-P… 70 315 réglage manuel ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SDDR-7-10_400-P-326101-en
SDRVSA-7…-P… 60 350 solénoide prop. ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SDRVS-7-6_400-P-595102-en
SDRVSA-7…-P… 120 350 solénoide prop. ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SDRVS-7-10_400-P-596101-en
SDRA-A… 25 250 réglage manuel ISO 4401-02-01 SDR-4_400-P-300501-en
SDDRA-7…-AZR… 60 315 réglage manuel ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SDDR-7-6_400-P-317101-en
SDDRA-7…-AZR… 70 315 réglage manuel ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SDDR-7-10_400-P-326101-en
SDRVSA-7..-AZR.. 60 350 solénoide prop. ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SDRVS-7-6_400-P-595102-en
SDRVSA-7..-AZR.. 120 350 solénoide prop. ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SDRVS-7-10_400-P-596101-en
SDRA-B... 25 250 réglage manuel ISO 4401-02-01 SDR-4_400-P-300501-en