Valvole di massima pressione

Valvole di massima pressione
Simbologia Tipo Q max.
l/min
P max.
bar
Azionamento Interfaccia Scheda tecnica Scheda tecnica
SDDA-P… 25 250 taratura manuale ISO 4401-02-01 SDD-4_400-P-300201-en
SDDB-P… 80 315 taratura manuale ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SDD-6_400-P-302101-en
SDDB-P… 100 315 taratura manuale ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SDD-10_400-P-305101-en
SDVB-P… 80 315 taratura manuale ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SDV-6_400-P-303101-en
SDVB-P… 140 315 taratura manuale ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SDV-10_400-P-306101-en
SDVA-P… 300 350 taratura manuale ISO 4401-07-07 / DIN 24 340 SDV-16_400-P-308101-en
SWUVPOD/LD…-PT… 80 350 elettromagnetico ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SWUVP-1-6_400-P-304101-en
SWUVPOD/LD…-PT… 140 350 elettromagnetico ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SWUVP-1-10_400-P-307101-en
SWUVPB-1…-PT… 300 350 elettromagnetico ISO 4401-07-07 / DIN 24 340 SWUVP-1-16_400-P-309101-en
SDVPSA-3…-PT… 60 315 magnete prop. ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SDVPS-3-6_400-P-593051-en
SDVPSA-3…-PT… 120 315 magnete prop. ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SDVPS-3-10_400-P-593101-en
SDDA-A… 25 250 taratura manuale ISO 4401-02-01 SDD-4_400-P-300201-en
SDDB-A… 80 315 taratura manuale ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SDD-6_400-P-302101-en
SDDB-A… 100 315 taratura manuale ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SDD-10_400-P-305101-en
SDVB-A… 80 315 taratura manuale ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SDV-6_400-P-303101-en
SDVB-A… 140 315 taratura manuale ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SDV-10_400-P-306101-en
SDVA-A… 300 350 taratura manuale ISO 4401-07-07 / DIN 24 340 SDV-16_400-P-308101-en
SWUVPOD/LD…-AT… 80 350 elettromagnetico ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SWUVP-1-6_400-P-304101-en
SWUVPOD/LD…-AT… 140 350 elettromagnetico ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SWUVP-1-10_400-P-307101-en
SWUVPB-1…-AT… 300 350 elettromagnetico ISO 4401-07-07 / DIN 24 340 SWUVP-1-16_400-P-309101-en
SDDA-B… 25 250 taratura manuale ISO 4401-02-01 SDD-4_400-P-300201-en
SDDB-B… 80 315 taratura manuale ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SDD-6_400-P-302101-en
SDDB-B… 100 315 taratura manuale ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SDD-10_400-P-305101-en
SWUVPOD/LD…-BT… 80 350 elettromagnetico ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SWUVP-1-6_400-P-304101-en
SWUVPOD/LD…-BT… 140 350 elettromagnetico ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SWUVP-1-10_400-P-307101-en
SWUVPB-1…-BT… 300 350 elettromagnetico ISO 4401-07-07 / DIN 24 340 SWUVP-1-16_400-P-309101-en
SDDA-AB… 25 250 taratura manuale ISO 4401-02-01 SDD-4_400-P-300201-en
SDDB-AB… 80 315 taratura manuale ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SDD-6_400-P-302101-en
SDDB-AB… 100 315 taratura manuale ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SDD-10_400-P-305101-en
SDVB-AB… 80 315 taratura manuale ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SDV-6_400-P-303101-en
SDVB-AB… 140 315 taratura manuale ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SDV-10_400-P-306101-en
SWUVPOD/LD -ABT… 80 350 elettromagnetico ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 SWUVP-1-6_400-P-304101-en
SWUVPOD/LD -ABT… 140 350 elettromagnetico ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 SWUVP-1-10_400-P-307101-en